Description
雅宝圣莱科特AT 225
描述
AT 225是AT-168与AT-10的组合,其中AT 168是一种低挥发性且特别耐水解的有机亚磷酸酯,在加工易于氧化的有机聚合物时保护。
AT 10属于受阻酚类抗氧化剂 ,协同促进聚合物的稳定性,在加工过程中,通过防止热氧化提供长期热稳定性。
雅宝复配抗氧剂牌号
产品牌号 | 辅助抗氧剂 | 主抗氧剂 | 复配比例 | 应用领域 |
AT-215 | AT-168 | AT-10 | 2:1 | PP、HDPE、LLDPE等,具有良好加工稳定性和长效稳定性 |
AT-225 | AT-168 | AT-10 | 1:1 | PP、HDPE、LLDPE、粉末涂料等,产品需要极好的长效稳定性 |
AT-220 | AT-168 | AT-10 | 3:1 | PP、HDPE、LLDPE等,产品需要好的加工稳定性 |
AT-561 | AT-168 | AT-10 | 4:1 | PP、HDPE、LLDPE等,产品需要极好的加工稳定性 |
AT-900 | AT-168 | AT-76 | 4:1 | LDPE、HDPE、LLDPE、IPS、PC等,产品需要极好的加工稳定性 |
AT-911 | AT-168 | AT-76 | 1:1 | LDPE、HDPE、LLDPE等,产品需要长效稳定性 |
AT-921 | AT-168 | AT-76 | 2:1 | LDPE、HDPE、LLDPE等,产品需要加工稳定性和长效稳定性 |
PW-9225 | AT-626 | AT-10 | 1:1 | PP、HDPE、LLDPE、粉末涂料等,产品需要极好的长效稳定性,并且需要良好的色泽稳定性。 |
PW-9215 | AT-626 | AT-10 | 2:1 | PP、HDPE、LLDPE等,具有良好加工稳定性和长效稳定性,并且需要良好的色泽稳定性 |
巴斯夫、松原、亚帝凡特、雅宝及国产225对比
宝旭 化工 | BASF 巴斯夫 | Songwon 松原 | Addivant&Chemtura亚帝凡特&科聚亚 | 雅宝氰特 |
BX 225 | Irganox B 225 | Songnox 11B | Anox BB 011 | AT-225 |
安全和处理信息
AT-225抗氧化剂应小心处理,以防止污染环境。 对于有关本产品安全处理的具体信息,请参阅材料安全数据表(MSDS)。可根据要求提供副本。
产品技术资料&MSDS资料下载